JC/T 2376 装饰用轻质发泡铝塑复合板
作者:admin 发布时间:1970-01-01

装饰设计用质量轻发泡材料铝朔板是一种以发泡材料为纤维管,双面以铝型材为整体面层的复合板材。
装饰设计用质量轻发泡材料铝朔板依照装饰设计整体面层材料分成:氟碳树脂涂层,聚氨酯树脂涂层和丙烯酸乳液涂层。
JC/T 2376-2017 装饰设计用质量轻发泡材料塑钢复合板检测详细介绍:
测试报告 | 指标要求 | 检测标准 |
外型 | 合乎JC/T 2376 | JC/T 2376 |
规格 | 合乎JC/T 2376 | JC/T 2376 |
芯板相对密度 | ≤0.65g/cm3 | GB/T 6343 |
涂层薄厚 | 均值:≥16μm 极小值:≥14μm | GB/T 4957 |
表层铅笔硬度 | ≥HB | GB/T 6739 |
涂层光滑度 | ≤10 | GB/T 9754 |
涂层柔韧度 | ≤3T | GB/T 22412 |
涂层粘合力 | 0级 | GB/T 9286 |
涂层耐碱性 | 无变化 | GB/T 22412 |
涂层耐酸性 | 无变化 | GB/T 22412 |
涂层耐磨性能 | 无变化 | GB/T 22412 |
涂层耐溶剂性 | 无变化 | GB/T 22412 |
涂层耐脏污性 | ≤5% | GB/T 9780 |
耐人工气候老化 | 偏色:不大于2.0 失光级别:不次于2 涂层别的老化性能:0级 | GB/T 16259 |
耐盐雾性 | 不次于1级 | GB/T 1771 |
抗弯强度 | ≥60MPa | JC/T 2376 |
抗张强度 | 均值:≥4N/mm 极小值:≥3N/mm | GB/T 2790 |
耐温度差 | 抗张强度减少率:≤10% 外型无变化 | JC/T 2376 |
线膨胀系数 | ≤4.0×10-5 | JC/T 2376 |
冲击强度 | ≥85℃ | JC/T 2376 |
耐高温水 | 未见异常 | JC/T 2376 |
点燃性能 | 不少于B1 | GB 8624 |
蜂窝状复合板有关测试标准:
GJB 130铆接铝蜂窝夹层结构和芯轴
JG/T 328-2011 建筑装饰设计用石料蜂窝状复合板
GB/T 23932-2009 工程用金属面隔热彩钢夹芯板
JG/T 334-2012 外墙面用铝蜂窝板复合板
EN 14509:2013–工程用金属面隔热彩钢夹芯板
建材材料测试服务:
陶瓷地板砖,石料,水泥纤维板,硅钙板,WPC木地板,人造板材,铝朔板,架高板,轻质墙板,纸面石膏板,轻钢龙骨隔墙,天花板吊顶,玻璃幕墙结构,门窗五金,SPC木地板……
认证服务项目:
法国的A 认证,NSF认证,WATERMARK认证,UL认证,CUPC认证,FSC认证,绿色建筑认证,COC认证,CE认证,SABER认证……